Современные компактные автомобили повышенной проходимости не нуждаются в таком же объеме топлива, как их большие по размеру "родственники" - такие как HUMMER, Range Rover.
В Европе водители воспринимают такие автомобили как достойную замену седанам и минивэнам. Предлагаемые в данный момент компактные "паркетники" часто имеют одну и ту же платформу и дизельные двигатели. Насколько экономичны на самом деле эти небольшие паркетники? Перед вами таблица из 20 наиболее экономичных компактных паркетников, продающихся в Германии.
Модель | Объем двигателя (cm3) |
Мощность (л.с) |
Расход топлива (л/100км) | Расход по системе США (миль на 1 галлоне) |
Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS Club 5-door DPF | 1870 | 129 | 7.0 | 33.6 |
Renault Koleos 2.0 dCi FAP Expression 4x2 | 1995 | 150 | 7.0 | 33.6 |
KIA Sportage 2.0 CRDi LX 2WD DPF | 1991 | 150 | 7.0 | 33.6 |
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi GLS 2WD 5-door DPF | 2188 | 155 | 7.0 | 33.6 |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT GLS 2WD DPF | 1991 | 140 | 7.0 | 33.6 |
Mercedes GLK 220 CDI BlueEfficiency 4Matic 7G-Tronic | 2143 | 170 | 6.9 | 34.0 |
Nissan Qashqai+2 2.0 dCi DPF acenta 2WD | 1994 | 150 | 6.7 | 35.1 |
Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D Inform DPF | 1968 | 140 | 6.7 | 35.1 |
Land Rover Freelander Td4_e E DPF | 2179 | 152 | 6.7 | 35.1 |
Audi Q5 2.0 TDI quattro DPF | 1968 | 170 | 6.7 | 35.1 |
Toyota RAV4 2.2 D-4D 4x4 DPF | 2231 | 136 | 6.6 | 35.6 |
Jeep Compass 2.0 CRD Sport | 1968 | 140 | 6.5 | 36.2 |
Honda CR-V 2.2 i-CTDi Style DPF | 2204 | 140 | 6.5 | 36.2 |
BMW X3 xDrive20d DPF | 1995 | 177 | 6.5 | 36.2 |
Subaru Forester 2.0D Active DPF | 1998 | 147 | 6.3 | 37.3 |
Suzuki Jimny 1.5 DDiS Club | 1461 | 86 | 6.1 | 38.6 |
Ford Kuga 2.0 TDCi Trend 2x4 DPF | 1997 | 136 | 6.1 | 38.6 |
VW Tiguan 2.0 TDI Trend & Fun DPF | 1968 | 140 | 5.9 | 39.9 |
Nissan Qashqai 1.5 dCi visia 4x2 | 1461 | 106 | 5.2 | 45.2 |
Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Trek 4x4 DPF | 1364 | 90 | 4.9 | 48.0 |
Комментарии
Фома 14.06.2009 22:57
Хахаха.